Tabela kislin
Tabela kislin in njihovih ionov, ki nastanejo, ko kislino raztopimo v vodi in se vodikovi ioni hidratizirajo.
Ime kisline | Formula kisline | Ion | Ime iona |
klorovodikova kislina | HCl | Cl − | kloridni ion |
fluorovodikova kislina | HF | F− | fluoridni ion |
jodovodikova kislina | HI | I− | jodidni ion |
bromovodikova kislina | HBr | Br− | bromidni ion |
žveplovodikova kislina | H2S | S2− | sulfidni ion |
dušikova kislina | HNO3 | NO3− | nitratni ion |
žveplova kislina | H2SO4 | SO42− | sulfatni ion |
ogljikova kislina | H2CO3 | CO32− | karbonatni ion |
fosforjeva kislina | H3PO4 | PO43− | fosfatni ion |
metanojska ali mravljična kislina | HCOOH | HCOO− | formiatni ion |
etanojska ali ocetna kislina | CH3COOH | CH3COO− | acetatni ion |

Na shemah so modeli molekul različnih kislin. Pred model vpiši številko formule, ki ustreza modelu.
Pomoč: Tabela barve modelov atomov
![]() |
1 − H2SO4 |
|
![]() |
2 − CH3COOH | |
![]() |
3 − HNO3 | |
![]() |
4 − H3PO4 |
Domov | 1. sklop | 2. sklop | 3. sklop | 4. sklop | 5. sklop | 6. sklop | 7. sklop |
OŠ Belokranjskega odreda Semič